Масса готового хлеба зависит от рецептуры выпекания. мы приводим ориентировочные данные. Однако результат следует считать именно ориентиром, зная, что точный вес буханки зависит от температуры выпекания, от сорта и производителя муки, воды и различных добавок.
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 6
Форма в настоящее время используется редко. Большинство производителей перешли на форму Л7.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,76кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,87кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,92кг |
Пшеничный сбойный | 1,13кг |
Ржано-пшеничный хлеб | 1,26 кг |
Ржаной простой хлеб | 1,31кг |
Ржаной заварной хлеб | 1,43кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 7
Самая распространённая форма хлеба в России (Во всех регионах кроме Москвы). Именно это форма белого хлеба самая привычная для России. Особняком стоит Москва, где крайне мало производителей, выпекающих белый хлеб такой формы. В Москве чаще пользуются похожей на Л7, формой Л10. Форма Л10 меньше по всем трём измерениям.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,67 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,76 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,80 кг |
Пшеничный сбойный | 1,00 кг |
Ржано-пшеничный хлеб | 1,10 кг |
Ржаной простой хлеб | 1,15 кг |
Ржаной заварной хлеб | 1,25 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л10
Самая распространенная форма в Москве. Форма Л10 набирает популярность и в России. Ввиду своей похожести с Л7, позволяет предлагать хлеб меньшей массы с внешней схожестью.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,56 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,64 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,67 кг |
Пшеничный сбойный | 0,83 кг |
Ржано-пшеничный хлеб | 0,92 кг |
Ржаной простой хлеб | 0,96 кг |
Ржаной заварной хлеб | 1,04 кг |
Бородинский хлеб | 1,00 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л10А
В форме Л10 А чаще выпекают так называемый серый хлеб. Из муки первого и второго сорта.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,60 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,70 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,72 кг |
Пшеничный сбойный | 0,90 кг |
Ржано-пшеничный | 0,98 кг |
Ржаной простой | 1,06 кг |
Ржаной заварной | 1,15 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 11
Весьма распространена хлебная форма Л11 для ржаного и ржаного заварного хлеба.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,33 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,38 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,40 кг |
Пшеничный сбойный | 0,49 кг |
Ржано-пшеничный | 0,55 кг |
Ржаной простой | 0,57 кг |
Ржаной заварной | 0,62 кг |
Бородинский | 0,60 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 12
В хлебной форме Л12 чаще выпекают заварной и бородинский хлеб.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,22 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,25 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,26 кг |
Пшеничный сбойный | 0,32 кг |
Ржано-пшеничный | 0,36 кг |
Ржаной простой | 0,58 кг |
Ржаной заварной | 0,40 кг |
Бородинский | 0,39 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 17
Традиционный круглый российский хлеб. Хлеб выпекается в форме Л17 чаще либо из муки 1 сорта, либо ржано-пшеничный, либо пшеничный сборный. Популярен в Поволжье.
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,77 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,88 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,93 кг |
Пшеничный сбойный | 1,15 кг |
Ржано-пшеничный | 1,28 кг |
Ржаной простой | 1,33 кг |
Ржаной заварной | 1,45 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л17А
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,50 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,57 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,60 кг |
Пшеничный сбойный | 0,75 кг |
Ржано-пшеничный | 0,83 кг |
Ржаной простой | 0,87 кг |
Ржаной заварной | 0,95 кг |
Масса и вес хлеба хлебной формы Л 17Б
Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой: | |
из пшеничной муки высшего сорта | 0,30 кг |
из пшеничной муки 1-го сорта | 0,35 кг |
из пшеничной муки 2-го сорта | 0,37 кг |
Пшеничный сбойный | 0,46 кг |
Ржано-пшеничный | 0,51 кг |
Ржаной простой хлеб | 0,53 кг |
Ржаной заварной хлеб | 0,58 кг |
Одна и та же форма по номеру может отличаться у разных заводов производителей, зависимости от оборудования, на котором она изготавливаются.